La Serena 1995 - Campeonato Nacional | |||||
Nš | Jugador | PJ | G | TA | EX |
1 | Cabello, Jaime | 13 | 1 | 3 | 1 |
2 | Castillo, Juan | 10 | 3 | 3 | |
3 | Farias, Quemel | 13 | 4 | 1 | |
4 | Galvez, Yerko | 1 | |||
5 | Godoy, Gabriel | 2 | |||
6 | Gomez, Eduardo | 16 | 1 | 1 | 1 |
7 | Gomez, Omar | 7 | 3 | ||
8 | Gonzalez, Juan Luis | 12 | 3 | 2 | |
9 | Gonzalez, Marcelo | 2 | |||
10 | Gonzalez, Ubaldo | 10 | 1 | ||
11 | Gutierrez, Marcelo | 22 | 9 | 2 | |
12 | Herrera, Ivan | 19 | 1 | 6 | |
13 | Julio, Eugenio | 23 | 11 | 6 | |
14 | Lecaros, Eric | 20 | 2 | 6 | |
15 | Letelier, Juan Carlos | 22 | 1 | ||
16 | Marin, Cesar | 22 | 1 | 6 | |
17 | Mondaca, Orlando | 22 | 1 | 3 | 1 |
18 | Osorio, German | 6 | 1 | ||
19 | Perez, Daniel | 23 | 1 | 6 | |
20 | Pinto, Francisco | 18 | 1 | 3 | 1 |
21 | Reiher, Gerhard | 8 | 1 | ||
22 | Robles, Luis Carlos | 24 | 2 | 8 | |
23 | Romero, Julio Cesar | 3 | 1 | ||
24 | Silva, Alex | 29 | 2 | 4 | 1 |
25 | Sola, Hector | 7 | 1 | 1 | |
26 | Torres, Felix | 21 | 4 | 2 | 1 |
27 | Torres, Jaime | 12 | 1 | 2 | |
28 | Trujillo, Wilson | 8 | 1 | ||
29 | Vergara, Alvaro | 12 | 1 | ||
DT | Guillermo Yavar (1 - 9) | * | |||
DT | Ivan Castillo (10 - 11) | ||||
DT | Jose Sulantay | ||||
(*) Fuentes (LS) | |||||
(*) Cano (ATA) |